快速可靠的真菌毒素检测试剂盒188beat365体育
对食品和饲料安全的日益关注使真菌毒素成为人们关注的焦点,因此,需要对真菌毒素进行可靠和有效的筛选。
拥有超过35年的经验在这一领域,罗默实验室提供最全188金宝搏官网登录靠谱吗面的霉菌毒素检测试剂盒组合,用于检测受管制的霉菌毒素(188beat365体育黄曲霉毒素,赭曲霉素,fumonisin,deoxynivalenol,玉米烯酮,2,青灵),如生谷物和坚果、谷物副产品和饲料配方。188金宝搏二维码
188金宝搏官网登录靠谱吗罗默实验室为真菌毒素检测提供以下检测试剂盒:188beat365体育
快速和易于使用的测试套件可在两种188beat365体育定性和定量格式并可在现场或实验室使用。
广泛的技术服务和支持
188金宝搏官网登录靠谱吗罗默实验室的测试套件188beat365体育验证适用于广泛的农业原料,副产品和饲料配方。188金宝搏二维码对于个别商品和饲料配方,你会发现广泛的支持通过我们的技术服务部门在世界各地.
AOAC和FGIS批准了霉菌毒素快速检测方法
抗体的质量对检测结果的质量至关重要。188金宝搏官网登录靠谱吗罗默实验室有广泛的单克隆抗体和多克隆抗体,它们是非常具体的对各自的分析物和保证健壮且准确的结果.官方AOAC和FGIS的批准证实了AgraQuant的可靠性®和AgraStrip®188beat365体育测试套件和证明我们的高标准分析准确性。

AgraStrip®
横向流设备
的AgraStrip® 188beat365体育 测试套件随时可用的 横向流动装置(LFD) 现场测试.这些允许 快速分析 的广泛的食品和饲料样品,分析时间低至3分钟。
测试套件188beat365体育可在 上获得定性 或 定量 格式。定性lfd可以直观地读取,定量测试使用 AgraVision™而且AgraVision™职业读者提供 客观结果 并确保一个一致的 结果文档.
的AgraStrip®箴WATEX®测试系统能够快速和简单的现场定量真菌毒素在各种农产品。
提取和化验都已简化,将步骤减少到最低限度,同时在准确性和可用性方面设置了新的标准。我们的专利水性提取消除了对用户和环境的危害。
点击在这里了解更多信息并预订演示。
完整的概述可以在下面找到。单击项目编号以获取更多信息。
项目编号 | 定量范围/ Cutof | 检测极限 | 数量的测试 |
AgraStrip®黄曲霉毒素WATEX®定量测试 | |||
---|---|---|---|
10002138 | - | - | 24 |
10002139 | - | - | 24 |
10002140 | - | - | 120 |
AgraStrip®Deoxynivalenol WATEX®定量测试 | |||
10002149 | - | - | 24 |
10002150 | - | - | 24 |
AgraStrip®Fumonisin WATEX®定量测试 | |||
10002145 | 0 - 30 PPM | - | 24 |
10002146 | 0 - 100ppm | - | 24 |
AgraStrip®总黄曲霉毒素定性试验 | |||
10002126 | 20磅 | - | 24 |
10002127 | 20磅 | - | 24 |
10002129 | 4磅 | - | 24 |
10002130 | 4磅 | - | 24 |
10002131 | 10磅 | - | 24 |
10002132 | 10磅 | - | 24 |
AgraStrip®玉米烯酮WATEX®定量测试 | |||
10002152 | - | - | 24 |
10002153 | - | - | 24 |
AgraStrip®赭曲霉毒素A WATEX®定量测试 | |||
10002142 | - | - | 24 |
10006160 | - | - | 24 |
AgraStrip®黄曲霉毒素WATEX® | |||
10006322 | 0 - 460 PPB | 1磅 | 40 |
AgraStrip®箴Deoxynivalenol WATEX® | |||
10006320 | 0 - 44 PPM | 0.1 ppm | 40 |
AgraStrip®Pro全伏马菌素WATEX® | |||
10006318 | 0 - 44 PPM | 0.1 ppm | 40 |
AgraStrip®箴玉米烯酮WATEX® | |||
10006316 | 0 - 1650 PPB | 25磅 | - |
AgraStrip®支持赭曲霉毒素A WATEX® | |||
10006332 | 0 - 100 PPB | 十亿分之0.5 | 40 |
AgraStrip®箴2 /青灵WATEX® | |||
10006614 | 0 - 1000 PPB | 15磅 | 40 |

AgraQuant®
ELISA检测
AgraQuant®188beat365体育测试套件准确的而且可靠的酶联免疫吸附测定法(ELISA)定量的格式.连同一个StatFax®或BioTek®ELISA读本,结果可直接解释而且连续记录.
这些酶联免疫吸附试验试剂188beat365体育盒是平行测定的理想溶液多个样本潜伏期低至15分钟达42个样本.
188beat365体育测试包在随时可用的格式以减少处理错误,并附带一套5个标准,抗体包被板,稀释板,共轭物,底物和停止溶液。
多种霉菌毒素检测的有效流程
与AgraQuant®ELISA,6真菌毒素可以从1提取大幅缩短了总体见效时间。
完整的概述可以在下面找到。单击项目编号以获取更多信息。
项目编号 | 定量范围 | 检测极限 | 不。的井 |
AgraQuant®黄曲霉毒素 | |||
---|---|---|---|
10002098 | 4 - 40 PPB | 3磅 | 96 |
10002099 | 4 - 40 PPB | 3磅 | 48 |
100021002 | 1 - 20 PPB | 1磅 | 96 |
100021012 | 1 - 20 PPB | 1磅 | 48 |
项目编号 | 定量范围 | 检测极限 | 不。的井 |
AgraQuant®黄曲霉毒素M1敏感 | |||
---|---|---|---|
10002116 | 25 - 500 PPT | 18 PPT(鲜奶) | 96 |
10002117 | 25 - 500 PPT | 18 PPT(鲜奶) | 48 |
项目编号 | 定量范围 | 检测极限 | 不。的井 |
AgraQuant®黄曲霉毒素M1高敏感性 | |||
---|---|---|---|
10002120 | 5 - 100 PPT | 2.9 PPT(生奶) | 96 |
10002121 | 5 - 100 PPT | 2.9 PPT(生奶) | 48 |
项目编号 | 定量范围 | 检测极限 | 不。的井 |
AgraQuant®黄曲霉毒素B1 | |||
---|---|---|---|
10002122 | 2 - 50 PPB | 两磅 | 96 |
10002123 | 2 - 50 PPB | 两磅 | 48 |
项目编号 | 定量范围 | 检测极限 | 不。的井 |
AgraQuant®赭曲霉素 | |||
---|---|---|---|
10002102 | 2 - 40 PPB | 十亿分之1.9 | 96 |
10002103 | 2 - 40 PPB | 十亿分之1.9 | 48 |
项目编号 | 定量范围 | 检测极限 | 不。的井 |
AgraQuant®Fumonisin | |||
---|---|---|---|
10002104 | 250 - 5000 PPB | 200磅的 | 96 |
10002105 | 250 - 5000 PPB | 200磅的 | 48 |
项目编号 | 定量范围 | 检测极限 | 不。的井 |
AgraQuant®Deoxynivalenol + | |||
---|---|---|---|
10006638 | 0.25 - -5.0 ppm | 0.2 ppm | 96 |
10006639 | 0.25 - -5.0 ppm | 0.2 ppm | 48 |
项目编号 | 定量范围 | 检测极限 | 不。的井 |
AgraQuant®玉米烯酮+ | |||
---|---|---|---|
10002111 | 25 - 1000 PPB | 20磅 | 96 |
10002112 | 25 - 1000 PPB | 20磅 | 48 |
项目编号 | 定量范围 | 检测极限 | 不。的井 |
AgraQuant®2毒素 | |||
---|---|---|---|
10002113 | 20 - 500 PPB | 10磅 | 96 |
10002114 | 20 - 500 PPB | 10磅 | 48 |
2日本农业部批准
项目编号 | 产品 | 描述 |
结果量化的读者 | ||
---|---|---|
10002756 | StatFax®ELISA阅读器(Awareness Technology, Inc.) | 统计传真®4700 |
10002740 | 800 TS阅读器包括Gen5 SW (BioTek Instruments Inc.) | BioTek®800ts紧凑型Microplate Reader(405, 450, 490和630纳米) |
10002741 | 800ts阅读器(BioTek Instruments Inc.) | BioTek®800ts紧凑型Microplate Reader(405, 450, 490和630纳米) |
10002699 | 铬酸盐®ELISA阅读器(Awareness Technology, Inc.) | 铬酸盐®4300 |